绍兴文理学院第三届“土木奖学金”候选人基本情况学院汇总公示表
经本人申请,学院审核和评选,现推荐兰海洋等7名同学为第三届“土木奖学金”候选人,现将候选人情况和推荐奖项公示如下。
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治 面貌 | 现任主 要职务 | 学业成绩专业排名 | 考研情况 | 入校以来重要 的标志性成果 | 入校以来 考取的证书 | 推荐 奖项 |
1 | 土木121 | 兰海洋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 无 | 11/40 | 绍兴文理学院341分 | ※《双弹性垫板刚度对扣件减震性能影响研究》[J].铁道标准设计.2015(02)(北大版核心期刊,为第一作者); ※主持国家级大学生创新训练项目《急曲率小口径曲线钢顶管施工技术研究》(项目负责人); 《绍兴民用建筑水击破坏研究》[J].江西建材.2015(02)(江西省级期刊,第一作者); 《关于手机打车软件的调查与思考》[J].新西部(理论版).2014(13) (陕西省级期刊,第一作者); 获综合三等奖学金1次。 | 英语四级 计算机二级 | 一等奖 |
2 | 土木122 | 莫少聪 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 学习委员 | 3/39 | 浙江工业大学 356分 | ※获浙江省大学生结构设计竞赛一等奖; ※参与国家级大学生创新训练项目《急曲率小口径曲线钢顶管施工技术研究》; 获综合二等奖学金1次、三等奖学金1次。 | 英语四级 计算机二级 普通话二乙 | 二等奖 |
3 | 建筑111 | 曾新愉 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 无 | 1/30 | 伦敦大学 | ※ 获综合一等奖2次; ※ 参与浙江省新苗计划项目《刚柔复合型混凝土-碎石 筒桩的竖向承载机理研究》 发表论文《传统木构建筑柱础的防潮做法研究》(工程技术2015.03 第6期,第一作者)。 | 英语六级 计算机二级 普通话二甲 | |
4 | 土木122 | 高 鑫 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 无 | 25/30 | 绍兴文理学院364 分 (第一志愿) | ※参与国家级大学生科研项目《急曲率小口径曲线钢顶管施工技术研究》; 发表研究报告《含水率对粉土冲击压实效果影响的试验研究》(绍兴文理学院学报,第四作者); | 英语四级 普通话二乙 | 三等奖 |
5 | 土木122 | 余 琳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 生活委员 组织委员 | 19/39 | 绍兴文理学院314分 (第一志愿) | ※参与国家级大学生科研项目《急曲率小口径曲线钢顶管施工技术研究》 | 英语四级 普通话二甲 计算机二级 | |
6 | 土木122 | 范健辉 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 无 | 7/39 | 绍兴文理学院348分 (第一志愿) | ※参与省新苗项目《小曲率小口径曲线钢顶管顶进阻力研究》 | 英语四级 普通话二乙 计算机二级 | |
7 | 土木122 | 方科楠 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 无 | 12/39 | 绍兴文理学院306分 (第一志愿) | ※参与省新苗项目《小曲率小口径曲线钢顶管顶进阻力研究》 | 英语四级 普通话二乙 |
备注:标“※”为校综合一等奖学金、核心期刊论文发表、省级及以上科研竞赛项目(单项奖、校级科研项目及先进个人等非标志性奖项已删除)。
公示时间三天(5月20日-5月22日),如有意见,请至志廉楼224C反映或拨打电话88342616。
土木工程学院学生科
2016年5月20日