科研项目
科研项目
您现在所在的位置: 科学研究 >> 科研项目

实验室重大科研项目

项目批准号 项目名称 负责人 资助类别 起止年月 批准金额(万元)
41427802 岩体结构面抗剪强度尺寸效应试验技术与系统研制 杜时贵 国家自然科学基金重大科研仪器研制项目 2015.1-2020.12 560
41831290 强各向异性岩体开挖弱化机理与强度-刚度主动调控研究 伍法权 国家自然科学基金重点项目 2019.1-2023.12 305
U2244228 全情境落石碰撞运动特征及其预测关键技术研究 伍法权 国家自然科学基金联合基金重点项目 2023.1-2026.12 246
52179107 石墨烯衍生物改性水泥土力学特性与阻尼比-剪切模量广义本构模型 王伟 国家自然科学基金面上项目 2022.1-2025.12 58
42272333 多因素作用下系列尺寸含水充填岩石节理剪切机理与模型 黄曼 国家自然科学基金面上项目 2023.1-2026.12 57
42277154 干湿交替–爆破振动耦合下含空区高陡岩坡力学响应特征及其失稳机理研究 李小双 国家自然科学基金面上项目 2023.1-2026.12 54
42472345 循环冰劈作用下硬岩结构面剪切特性劣化机制及强度模型研究 宋磊博 国家自然科学基金面上项目 2025.1-2028.12 53
42477216 -岩相互作用下岩石粘滑的失稳过程及其微观机理研究 钟振 国家自然科学基金面上项目 2025.1-2028.12 47
52478189 基于材料-结构协同变形的柔性张拉整体可动结构智能控制研究 冯晓东 国家自然科学基金面上项目 2025.1-2028.12 48
52479104 生物炭改性滨海水泥土力学性能和微观机制及其固碳特性研究 王伟 国家自然科学基金面上项目 2025.1-2028.12 48
52479129 高延性自愈合水泥基复合材料阻尼演变规律及提升机制 梁超锋 国家自然科学基金面上项目 2025.1-2028.12 49
42207199 层状软岩细观蠕变机理及其对隧道非对称大变形的影响 田云 青年科学基金项目 2023.1-2025.12 30
52204146 超声波振动场诱导粒子超高频冲击破碎硬岩机理研究 周宇 青年科学基金项目 2023.1-2025.12 30
52204147 深部强流变软岩非线性变参蠕变模型及损伤演化细观机理研究 王兴开 青年科学基金项目 2023.1-2025.12 30
42302353 水合物分解黏土水化膨胀对泥质粉砂水合物储层强度特性影响机制研究 唐琼琼 青年科学基金项目 2024.1-2026.12 30
42307219 改性磷酸基地聚合物固化/稳定化酸性重金属污染土机理及服役性能评价 浦少云 青年科学基金项目 2024.1-2026.12 30
52302026 纤维素醚在复合胶凝体系中的溶解作用机理及调控机制研究 王顺祥 青年科学基金项目 2024.1-2026.12 30
52304096 恒定法向刚度边界条件下连续多节理岩体抗剪特性研究 韩观胜 青年科学基金项目 2024.1-2026.12 30
42402282 TBM滚刀磨损演化致灾机理及防护技术研究 何林恺 青年科学基金项目 2025.1-2027.12 30
42407202 动力扰动下含冰节理剪切破坏机理与强度模型研究 王刚 青年科学基金项目 2025.1-2027.12 30
2020C03092 自然灾害防治技术、装备研究和应用示范-交通基础设施全生命周期地质灾害预警与防治技术装备研发 伍法权 浙江省自然科学基金重点研发计划项目 2020.1—2023.12 75
42342007 会议培训类:一带一路岩石力学与工程地质第三届绍兴国际论坛暨第十四届国际工程地质与环境大会第九专题工程地质新技术 伍法权 国家自然科学基金专项科技活动项目 2023.7-2023.12 10
LR19E090001 THMC多场耦合作用下岩石裂隙的剪切特性研究 李博 浙江省自然科学基金杰出青年项目 2019.1-2022.12 50
HZ21D020001 岩质边坡灾害智能识别与动态预警方法研究 胡云进 浙江省省自然科学基金重点项目 2021.1—2023.12 30
LHZ23D020001 复杂艰险山区抽蓄电站工程岩体原位力学特性与主动加固方法研究 沙鹏 浙江省自然科学基金联合基金重点项目 2023.1-2025.12 30
LZ25D020001 MICP-FR改性软弱夹层结构面剪切变形与渗透演化特征研究 黄曼 浙江省自然科学基金重点项目 2025.01-2027.12 30





版权所有:浙江省岩石力学与地质灾害重点实验室 邮编:312000 电话:0575-88342283 E-mail:rmgh@usx.edu.cn  技术支持:海马科技